下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID |
3555 | 水平(H) | 1800 | 数据 | 数据 | |||
3706 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 福建东南卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3730 | 水平(H) | 10720 | 3/4 | 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 257 | 513 |
凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||
凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||
3750 | 水平(H) | 10490 | 3/4 | 湖南卫视 | 开锁 | 257 | 258 |
湖南金鹰卡通卫视 | 开锁 | 513 | 514 | ||||
3769 | 水平(H) | 13400 | 7/8 | 东方卫视高清频道 | MPEG-2 爱迪德 2 |
521 | 524 |
3786 | 水平(H) | 5440 | 3/4 | 四川卫视 | 开锁 | 308 | 256 |
3796 | 水平(H) | 6930 | 1/2 | 贵州卫视 | 开锁 | 38 | 39 |
3808 | 水平(H) | 8800 | 3/4 | 上海东方卫视 | 开锁 | 6480 | 6483 |
上海炫动卡通卫视 | 开锁 | 6496 | 6499 | ||||
3818 | 水平(H) | 3160 | 数据 | 数据 | |||
3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | 512 | 650 |
中央电视台-财经频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台-军事·农业频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台-科学·教育频道 | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台-社会与法频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台-音乐频道 | 开锁 | 518 | 710 | ||||
3880 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综艺频道 | 爱迪德 2 NDS |
512 | 650 |
中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 NDS |
513 | 660 | ||||
中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 NDS |
514 | 670 | ||||
中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 NDS |
515 | 680 | ||||
中央电视台-少儿频道 | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台-新闻频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台-纪录片频道 | NDS | 518 | 710 | ||||
3920 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 新科动漫 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
512 | 650 |
幼儿教育 | 513 | 660 | |||||
说文解字 | 515 | 680 | |||||
文物宝库 | 516 | 690 | |||||
中学生频道 | 517 | 700 | |||||
3950 | 水平(H) | 11406 | 3/4 | 广东卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
广西卫视 | 开锁 | 255 | 256 | ||||
深圳卫视 | 开锁 | 300 | 399 | ||||
3960 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | 辽宁卫视 | 开锁 | 255 | 256 |
3971 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 江苏卫视 | 开锁 | 308 | 256 |
优漫卡通 | 开锁 | 408 | 356 | ||||
4000 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中国教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 |
4040 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 卫生健康 | 爱迪德 2 | 3909 | 3912 |
东方财经 | 爱迪德 2 | 5285 | 5288 | ||||
幸福彩 | 爱迪德 2 | 5349 | 5352 | ||||
全纪实 | 爱迪德 2 | 5477 | 5480 | ||||
游戏风云 | 爱迪德 2 | 5605 | 5608 | ||||
劲爆体育 | 爱迪德 2 | 103 | 5611 | ||||
东方卫视海外版 | 爱迪德 2 | 5704 | 5707 | ||||
动漫秀场 | 爱迪德 2 | 5733 | 5736 | ||||
好享购物 | 爱迪德 2 | 4420 | 4423 | ||||
4080 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 法治天地 | 爱迪德 2 | 5317 | 5320 |
欢笑剧场 | 爱迪德 2 | 5574 | 5577 | ||||
都市剧场 | 爱迪德 2 | 5600 | 5603 | ||||
极速汽车 | 爱迪德 2 | 5607 | 5610 | ||||
魅力音乐 | 爱迪德 2 | 5637 | 5640 | ||||
七彩戏剧 | 爱迪德 2 | 5669 | 5672 | ||||
金色频道 | 爱迪德 2 | 5925 | 5928 | ||||
生活时尚 | 爱迪德 2 | 6021 | 6024 | ||||
东方购物 | 爱迪德 2 | 5988 | 5991 | ||||
4115 | 水平(H) | 21374 | 3/4 | 中央电视台中文国际频道(亚洲) | 开锁 | 1160 | 1120 |
中央电视台英语新闻频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||
中央电视台法语频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||
中央电视台西班牙语频道 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||
中央电视台阿拉伯语频道 | 开锁 | 1660 | 1620 | ||||
中央电视台俄语频道 | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||
中央电视台纪录片国际频道 | 开锁 | 1760 | 1720 | ||||
4147 | 水平(H) | 6150 | 3/4 | 湖北卫视 | 开锁 | 33 | 32 |
4158 | 水平(H) | 8680 | 3/4 | 青海卫视 | 开锁 | 4113 | 4114 |
青海综合频道 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
【DVT】 | 开锁 | 58 | 59 | ||||
4171 | 水平(H) | 9200 | 3/4 | 內蒙古蒙古语频道 | 开锁 | 255 | 256 |
內蒙古卫视 | 开锁 | 511 | 512 | ||||
|
|||||||
3600 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 读书频道 | Mediaguard | 3010 | 3011 |
考试在线 | Mediaguard | 3020 | 3021 | ||||
车迷频道 | Mediaguard | 3030 | 3031 | ||||
亲亲宝贝 | Mediaguard | 3040 | 3041 | ||||
环球旅游 | Mediaguard | 3050 | 3051 | ||||
新娱乐 | Mediaguard | 3060 | 3061 | ||||
收藏天下 | Mediaguard | 3070 | 3071 | ||||
时代美食 | Mediaguard | 3080 | 3081 | ||||
央广健康 | Mediaguard | 3090 | 3091 | ||||
时代风尚 | Mediaguard | 3100 | 3101 | ||||
百姓健康 | Mediaguard | 3330 | 3331 | ||||
3640 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 时代家居 | Mediaguard | 3110 | 3111 |
时代出行 | Mediaguard | 3120 | 3121 | ||||
四海钓鱼 | Mediaguard | 3130 | 3131 | ||||
快乐宠物 | Mediaguard | 3140 | 3141 | ||||
家家购物 | Mediaguard | 3150 | 3151 | ||||
电子体育 | Mediaguard | 3160 | 3161 | ||||
碟市 | Mediaguard | 3170 | 3171 | ||||
职业指南 | Mediaguard | 3180 | 3181 | ||||
快乐购 | Mediaguard | 3190 | 3191 | ||||
央广购物 | Mediaguard | 3320 | 3321 | ||||
家庭理财 | Mediaguard | 3200 | 3201 | ||||
3680 | 垂直(V) | 27500 | 7/8 | 中国气象频道 | Mediaguard | 3210 | 3211 |
证券资讯 | Mediaguard | 3220 | 3221 | ||||
数码时代 | Mediaguard | 3230 | 3231 | ||||
人物频道 | Mediaguard | 3240 | 3241 | ||||
家有购物 | Mediaguard | 3250 | 3251 | ||||
环球购物 | Mediaguard | 3260 | 3261 | ||||
家政频道 | Mediaguard | 3270 | 3271 | ||||
财富天下 | Mediaguard | 3280 | 3281 | ||||
优购物 | Mediaguard | 3290 | 3291 | ||||
重庆购物频道 | Mediaguard | 3300 | 3301 | ||||
风尚购物 | Mediaguard | 3310 | 3311 | ||||
3740 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | CHC家庭影院 | 永新视博/天柏 | 513 | 514 |
CHC高清电影 | MPEG-2 永新视博/天柏 |
1025 | 1042 | ||||
中国电影频道(CMC)香港 | 永新视博/天柏 | 769 | 770 | ||||
CHC动作电影 | 永新视博/天柏 | 257 | 258 | ||||
3780 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 新动漫 | 永新视博/天柏 | 1057 | 1058 |
欧洲足球 | 永新视博/天柏 | 1041 | 1042 | ||||
中华美食 | 永新视博/天柏 | 1073 | 1074 | ||||
先锋乒羽 | 永新视博/天柏 | 1121 | 1122 | ||||
网络棋牌 | 永新视博/天柏 | 1137 | 1138 | ||||
影像世界 | 永新视博/天柏 | 1153 | 1154 | ||||
中央电视台电影高清频道 | 永新视博/天柏 | 1281 | 1282 | ||||
3807 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 重庆卫视 | 开锁 | 1800 | 1801 |
3825 | 垂直(V) | 6780 | 3/4 | 浙江卫视 | 开锁 | 32 | 33 |
3834 | 垂直(V) | 5400 | 3/4 | 山东卫视 | 开锁 | 32 | 33 |
3846 | 垂直(V) | 5950 | 3/4 | 山西卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3854 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 河南卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3861 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | 宁夏卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3871 | 垂直(V) | 9080 | 3/4 | 陕西卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
陕西农林卫视 | 开锁 | 170 | 90 | ||||
3885 | 垂直(V) | 4340 | 3/4 | 山东教育电视台 | 开锁 | 32 | 33 |
3892 | 垂直(V) | 4420 | 3/4 | 江西卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3902 | 垂直(V) | 9300 | 3/4 | 四川卫视 | 开锁 | 308 | 256 |
四川康巴卫视 | 开锁 | 6558 | 6559 | ||||
3913 | 垂直(V) | 6400 | 3/4 | 甘肃卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
3929 | 垂直(V) | 8840 | 3/4 | 安徽卫视 | 开锁 | 255 | 256 |
3940 | 垂直(V) | 5950 | 3/4 | 天津卫视 | 开锁 | 32 | 44 |
3951 | 垂直(V) | 9520 | 3/4 | 北京卫视 | 开锁 | 308 | 256 |
卡酷动画 | 开锁 | 318 | 266 | ||||
3980 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中视购物 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
512 | 650 |
环球奇观 | 513 | 660 | |||||
女性时尚 | 514 | 670 | |||||
央视台球 | 515 | 680 | |||||
发现之旅 | 516 | 690 | |||||
现代女性 | 517 | 700 | |||||
快乐垂钓 | 518 | 710 | |||||
老故事频道 | 519 | 720 | |||||
书画频道 | 520 | 730 | |||||
宝贝家 | 521 | 740 | |||||
4020 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 早期教育 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
513 | 660 |
城市建设 | 514 | 670 | |||||
东方物流 | 515 | 680 | |||||
彩民在线 | 516 | 690 | |||||
老年福 | 517 | 700 | |||||
武术世界 | 512 | 650 | |||||
高尔夫频道 | 521 | 740 | |||||
英语辅导 | 519 | 720 | |||||
摄影频道 | 520 | 730 | |||||
4060 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 电视指南 | 开锁 | 512 | 650 |
央视精品 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
513 | 660 | ||||
国防军事 | 514 | 670 | |||||
风云音乐 | 515 | 680 | |||||
怀旧剧场 | 516 | 690 | |||||
风云足球 | 517 | 700 | |||||
高尔夫·网球 | 518 | 710 | |||||
风云剧场 | 519 | 720 | |||||
第一剧场 | 520 | 730 | |||||
世界地理 | 521 | 740 | |||||
4100 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台高清综合频道 | MPEG-2 NDS |
512 | 650 |
中央电视台高清频道 | MPEG-2 开锁 |
513 | 660 | ||||
4140 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 先锋记录 | 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 |
514 | 670 |
篮球 | 519 | 720 | |||||
DV生活 | 521 | 740 | |||||
汽摩 | 516 | 690 | |||||
游戏竞技 | 517 | 700 | |||||
靓妆频道 | 512 | 650 | |||||
留学世界 | 515 | 680 | |||||
梨园频道 | 520 | 730 | |||||
孕育指南 | 518 | 710 | |||||
天元围棋 | 513 | 660 | |||||
4175 | 垂直(V) | 18000 | 1/2 | 中国之声 | 开锁 | 80 | |
经济之声 | 开锁 | 84 | |||||
音乐之声 | 开锁 | 88 | |||||
都市之声 | 开锁 | 92 | |||||
中华之声 | 开锁 | 96 | |||||
神州之声 | 开锁 | 100 | |||||
华夏之声 | 开锁 | 104 | |||||
民族之声 | 开锁 | 108 | |||||
文艺之声 | 开锁 | 112 | |||||
老年之声 | 开锁 | 116 | |||||
预备 | 开锁 | 120 | |||||
预备 | 开锁 | 124 | |||||
预备 | 开锁 | 128 | |||||
预备 | 开锁 | 132 | |||||
预备 | 开锁 | 136 | |||||
预备 | 开锁 | 140 | |||||
预备 | 开锁 | 144 | |||||
预备 | 开锁 | 148 | |||||
华夏之声 | 开锁 | 152 | |||||
打击乐 | 开锁 | 156 | |||||
国际1-国际2 | 开锁 | 160 | |||||
国际3-国际4 | 开锁 | 164 | |||||
国际5-国际6 | 开锁 | 168 | |||||
国际7-国际8 | 开锁 | 172 | |||||
国际9-国际10 | 开锁 | 176 | |||||
国际11-国际12 | 开锁 | 180 | |||||
国际13-国际14 | 开锁 | 184 | |||||
国际15-国际16 | 开锁 | 188 | |||||
国际17-国际18 | 开锁 | 192 | |||||
国际19-国际20 | 开锁 | 196 | |||||
国际21-国际22 | 开锁 | 200 | |||||
英语中波资讯-英语中波教学 | 开锁 | 204 | |||||
国际25-国际26 | 开锁 | 208 | |||||
国际27-国际28 | 开锁 | 212 | |||||
国际29-国际30 | 开锁 | 216 | |||||
国际31-国际32 | 开锁 | 220 | |||||
国际33-国际34 | 开锁 | 224 | |||||
国际35-国际36 | 开锁 | 228 | |||||
国际37-国际38 | 开锁 | 232 | |||||
国际39-国际40 | 开锁 | 236 | |||||
英语综合广播 | 开锁 | 240 | |||||
国际流行音乐广播 | 开锁 | 244 | |||||
环球资讯 | 开锁 | 248 | |||||
珠江地区 | 开锁 | 252 | |||||
奥运频率 | 开锁 | 256 | |||||
国际46 | 开锁 | 260 | |||||
国际47 | 开锁 | 264 | |||||
国际48 | 开锁 | 268 | |||||
国际49 | 开锁 | 272 | |||||
国际50 | 开锁 | 276 | |||||
4192 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 河北卫视 | 开锁 | 160 | 80 |
转载请注明:天狐博客 » 2013中星6b最新卫星参数表