表名分为三部分,中间以下划线分割,以下为例 pre_ 为前缀。中间如common,forum,connect,home,portal 等,代表使用的各功能模块。公用表
表名 | 功能 |
pre_common_addon | 插件扩展中心服务商表 |
pre_common_admincp_cmenu | 后台管理面板,自定义常用菜单表 |
pre_common_admincp_group | 后台团队职务名称表 |
pre_common_admincp_member | 后台管理员成员表 |
pre_common_admincp_perm | 后台团队职务权限分配表 |
pre_common_admincp_session | 后台管理面板登录session表 |
pre_common_admingroup | 后台管理组权限分配表 |
pre_common_adminnote | 管理团队留言表 |
pre_common_advertisement | 广告位管理表 |
pre_common_advertisement_custom | 广告位自定义名称 |
pre_common_banned | 禁止IP表 |
pre_common_block | DIY模块表 |
pre_common_block_favorite | DIY模块收藏表:门户管理的模块管理里使用 |
pre_common_block_item | DIY模块属性表 |
pre_common_block_item_data | DIY模块数据表 |
pre_common_block_permission | DIY模块权限表 |
pre_common_block_pic | DIY模块图片表 |
pre_common_block_style | DIY模块风格表 |
pre_common_block_xml | 模块XML扩展类数据表 |
pre_common_cache | 公用缓存表 |
pre_common_card | 充值卡表 |
pre_common_credit_log | 积分记录表 |
pre_common_credit_rule | 积分策略表 |
pre_common_credit_rule_log | 积分策略生效记录 |
pre_common_credit_rule_log_field | 积分策略生效记录扩展 |
pre_common_cron | 计划任务表 |
pre_common_district | 地区列表 |
pre_common_diy_data | DIY数据表 |
pre_common_domain | 应用域名分配表 |
pre_common_failedlogin | 普通登录失败日志表 |
pre_common_friendlink | 友情链接表 |
pre_common_grouppm | 群发短信列表内容 |
pre_common_invite | 邀请码表 |
pre_common_magic | 道具表 |
pre_common_magiclog | 道具日志表 |
pre_common_mailcron | 邮件计划任务表 |
pre_common_mailqueue | 邮件发送队列表 |
pre_common_member | 用户表,密码是随机生成记录,实际记录在UCenter |
pre_common_member_action_log | 用户表操作日志表 |
pre_common_member_count | 用户数据统计表 |
pre_common_member_field_forum | 用户论坛设置表 |
pre_common_member_field_home | 用户家园设置表 |
pre_common_member_grouppm | 用户群发消息状态表 |
pre_common_member_log | 用户操作日志表 |
pre_common_member_magic | 用户道具配置表 |
pre_common_member_profile | 用户个人信息表 |
pre_common_member_profile_setting | 用户个人信息设置表 |
pre_common_member_security | 个人信息修改审核 |
pre_common_member_status | 用户状态表 |
pre_common_member_stat_field | 用户状态字段表 |
pre_common_member_stat_fieldcache | 用户状态字段缓存表 |
pre_common_member_stat_search | 用户资料由搜索保存的统计表 |
pre_common_member_stat_searchcache | 搜索统计项用户ID缓存表 |
pre_common_member_validate | 用户认证审核 |
pre_common_member_verify | 用户认证设置 |
pre_common_member_verify_info | 用户认证信息 |
pre_common_moderate | |
pre_common_myapp | 漫游应用表 |
pre_common_myapp_count | 漫游应用数据统计表 |
pre_common_myinvite | 漫游邀请表 |
pre_common_mytask | 用户任务表 |
pre_common_nav | 导航菜单表 |
pre_common_onlinetime | 在线时间表 |
pre_common_plugin | 插件表 |
pre_common_pluginvar | 插件参数表 |
pre_common_process | 高速缓存表 |
pre_common_regip | 注册IP表,防重复注册 |
pre_common_relatedlink | 相关链接 |
pre_common_report | 举报表 |
pre_common_searchindex | 搜索索引表 |
pre_common_secquestion | 密码问答问题表 |
pre_common_session | 用户登录session表 |
pre_common_setting | 网站设置参数表 |
pre_common_smiley | 笑脸设置表 |
pre_common_sphinxcounter | sphinx搜索程序用表 |
pre_common_stat | 统计表 |
pre_common_statuser | 统计用户表 |
pre_common_style | 风格表 |
pre_common_stylevar | 风格参数表 |
pre_common_syscache | 系统参数缓存表 |
pre_common_tag | tag表 |
pre_common_tagitem | tag内容表 |
pre_common_task | 用户任务表 |
pre_common_taskvar | 任务参数表 |
pre_common_template | 模板表 |
pre_common_template_block | 模板模块表 |
pre_common_template_permission | 模板权限表 |
pre_common_uin_black | |
pre_common_usergroup | 用户组表 |
pre_common_usergroup_field | 用户组权限表 |
pre_common_word | 敏感词设置表 |
pre_common_word_type | 敏感词类型表 |
论坛表
表名 | 功能 |
pre_forum_access | 论坛访问权限单独设置表 |
pre_forum_activity | 论坛活动表 |
pre_forum_activityapply | 论坛活动报名表 |
pre_forum_announcement | 论坛公告表 |
pre_forum_attachment | 论坛附件表 |
pre_forum_attachmentfield | 论坛附件扩展表 |
pre_forum_attachtype | 论坛附件类型表 |
pre_forum_bbcode | 论坛UBBCODE表 |
pre_forum_creditslog | 论坛积分日志表 |
pre_forum_debate | 辩论主题表 |
pre_forum_debatepost | 辩论帖子表 |
pre_forum_faq | 常见问答表 |
pre_forum_forum | 论坛板块表 |
pre_forum_forumfield | 论坛板块设置表 |
pre_forum_forumrecommend | 版块推荐帖表 |
pre_forum_forum_threadtable | 主帖表 |
pre_forum_groupcreditslog | 群组积分日志 |
pre_forum_groupfield | 群组表 |
pre_forum_groupinvite | 群组邀请表 |
pre_forum_grouplevel | 群组级别表 |
pre_forum_groupranking | 群组排名表 |
pre_forum_groupuser | 群组用户表 |
pre_forum_imagetype | 图像类型表 |
pre_forum_medal | 勋章表 |
pre_forum_medallog | 勋章发放日志表 |
pre_forum_memberrecommend | 用户推荐表 |
pre_forum_moderator | 版主表 |
pre_forum_modwork | 版主工作表 |
pre_forum_onlinelist | 论坛在线列表 |
pre_forum_order | 论坛订单表 |
pre_forum_poll | 论坛投票帖表 |
pre_forum_polloption | 论坛投票选项表 |
pre_forum_pollvoter | 论坛投票用户表 |
pre_forum_post | 论坛回复表 |
pre_forum_postcomment | 帖子评论表 |
pre_forum_postlog | 回复日志表 |
pre_forum_postposition | 回复楼层表 |
pre_forum_poststick | 回复置顶到主题帖表 |
pre_forum_post_tableid | 分表后回复帖的ID |
pre_forum_promotion | 网站推广表 |
pre_forum_ratelog | 打分日志表 |
pre_forum_relatedthread | 相关帖子表 |
pre_forum_rsscache | RSS缓存表 |
pre_forum_spacecache | 空间信息缓存表 |
pre_forum_statlog | 论坛统计日志 |
pre_forum_thread | 主帖列表 |
pre_forum_threadclass | 帖子分类表 |
pre_forum_threadlog | 主题日志表 |
pre_forum_threadmod | 主题管理记录表 |
pre_forum_threadtype | 主题分类信息表 |
pre_forum_trade | 商品帖数据表 |
pre_forum_tradecomment | 商品帖评论 |
pre_forum_tradelog | 商品帖交易日志 |
pre_forum_typeoption | 类型选项 |
pre_forum_typeoptionvar | 类型选项参数 |
pre_forum_typevar | 类型参数 |
pre_forum_warning | 警告表 |
QQ互联
表名 | 功能 |
pre_connect_feedlog | Connect feed日志表 |
pre_connect_memberbindlog | Connect 用户绑定/解绑记录表 |
pre_connect_tlog | 微博日志表 |
家园表
表名 | 功能 |
pre_home_album | 家园相册表 |
pre_home_album_category | 家园相册分类表 |
pre_home_appcreditlog | 家园应用积分日志 |
pre_home_blacklist | 家园黑名单表 |
pre_home_blog | 家园博客表 |
pre_home_blogfield | 家园博客内容表 |
pre_home_blog_category | 家园博客分类表 |
pre_home_class | 日志个人分类表 |
pre_home_click | 对日志和图片表态动作 |
pre_home_clickuser | 静态用户表 |
pre_home_comment | 家园评论表 |
pre_home_docomment | 家园记录表 |
pre_home_doing | 家园记录回复表 |
pre_home_favorite | 家园收藏表 |
pre_home_feed | 家园动态表 |
pre_home_feed_app | 漫游APP动态表 |
pre_home_friend | 家园好友表 |
pre_home_friendlog | 好友日志表 |
pre_home_friend_request | 好友请求表 |
pre_home_notification | 通知消息 |
pre_home_pic | 相册表 |
pre_home_picfield | 相册相关信息表 |
pre_home_poke | 打招呼表 |
pre_home_pokearchive | 打招呼归档 |
pre_home_share | 分享表 |
pre_home_show | 上榜宣言 |
pre_home_specialuser | 明星会员表 |
pre_home_userapp | 漫游APP |
pre_home_userappfield | 漫游APP |
pre_home_userapp_stat | 漫游APP统计 |
pre_home_viewlog | 日志和用户访问记录表 |
pre_home_visitor | 最近访客记录表 |
门户表
表名 | 功能 |
pre_portal_article_content | 文章内容表 |
pre_portal_article_count | 文章计数表 |
pre_portal_article_related | 文章相关表 |
pre_portal_article_title | 文章标题表 |
pre_portal_article_trash | 文章回收站 |
pre_portal_attachment | 文章附件 |
pre_portal_category | 文章分类 |
pre_portal_category_permission | 文章分类权限 |
pre_portal_comment | 文章评论 |
pre_portal_topic | 文章专题 |
pre_portal_topic_pic | 专题图片 |
转载请注明:天狐博客 » DZ!X数据库结构说明